|
Leserwahl
Welche Comics sind Deine Favoriten? Auf dieser Seite kannst Du eigene Vorschläge machen. Alle Vorschläge werden in der Übersicht dargestellt und können direkt durch Klicken auf die Buttons "wählen" bewertet werden.
Spielregeln: Du kannst beliebig viele Titel vorschlagen und wählen, aber jedem Titel nur eine Stimme geben.
Bitte halte Dich an diese Spielregeln, damit das Ergebnis für alle aussagekräftig und repräsentativ ist. Mehr Infos zu diesem Thema findest du im Forum.
Titel, die auch in der Top 100 Liste der Comic Speedline enthalten sind, verlinken direkt auf die Rezension.
Die Liste kann durch Klicken auf die jeweilige Spalten-Überschrift sortiert werden. Um die neusten Vorschläge zu sehen, bitte auf die Spalte "am" klicken.
Die vorgeschlagenen Comics werden jeweils in 100er Blöcken angezeigt; ein Darstellung aller Titel auf einer einzigen Seite findest du hier.
aktuelle Anzahl Einträge: 1022
| 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 |
| Titel |
Autor/Zeichner |
vorgeschlagen von |
am |
Stimmen |
|
| Sigurd, Falk, Tibor, Akim, Bob & Ben | Hansrudi Wäscher | Ben Kaiser | 15.10.2002 | 506 |
| | Sigurd Piccolo 1-324 (1. Serie) | Hansrudi Wäscher | Kai Stellmann | 06.05.2005 | 445 |
| | Asterix | Goscinny / Uderzo | Øyvind | 23.06.2002 | 433 |
| | MOSAIK von HANNES Hegen (Digedags | Hannes Hegen | Michael aus Rostock | 21.03.2002 | 422 |
| | Calvin & Hobbes | Bill Watterson | Thomas M. | 26.03.2002 | 387 |
| | Duck-Comics | Carl Barks | Cord | 22.03.2002 | 378 |
| | Maus | Spiegelman, Art | Robin | 17.05.2002 | 361 |
| | Tintin / Tim und Struppi | Herge | infw | 18.07.2002 | 357 |
| | Gaston | Andre Franquin | Thomas M. | 26.03.2002 | 342 |
| | Watchmen | Moore/Gibbons | Nemo | 24.05.2002 | 335 |
| | Sandman | Gaiman | Nemo | 24.05.2002 | 278 |
| | Krazy Kat | George Herriman | Alexander Kolff | 28.03.2002 | 264 |
| | Corto Maltese | Pratt | Nemo | 23.05.2002 | 250 |
| | Spirou | Franquin | infw | 18.07.2002 | 225 |
| | Lucky Luke | Goscinny | Norbert Stippler | 05.06.2002 | 223 |
| | Spider-Man, Amazing | Stan Lee / Steve Ditko | gqg | 12.10.2002 | 212 |
| | Blake und Mortimer | Jacobs | infw | 18.07.2002 | 177 |
| | Akira | Katsuhiro Otomo | Abulafia | 22.03.2002 | 164 |
| | Batman: The Dark Knight Returns | Frank Miller | Scott Andrews | 12.10.2002 | 162 |
| | From Hell | Alan MOORE | Daath | 13.10.2002 | 158 |
| | Peanuts | Charles Schulz | Thomas M. | 26.03.2002 | 154 |
| | Blueberry | Charlier/Giraud | Nemo | 23.05.2002 | 151 |
| | V For Vendetta | Moore/Lloyd | Michael Heide | 21.03.2002 | 149 |
| | Valerian und Veronique | Mezieres/ Christin | doc | 24.07.2002 | 142 |
| | Alexander Nikopol | Bilal | doc | 24.07.2002 | 138 |
| | Isnogud | Goscinny/ Tabary | Thomas M. | 26.03.2002 | 135 |
| | Little Nemo | Winsor McCay | Michael writes mails | 12.10.2002 | 130 |
| | Preacher | Garth Ennis | Maxx | 24.03.2002 | 126 |
| | Mickey Mouse | Floyd Gottfredson | Thomas M. | 26.03.2002 | 126 |
| | Bos Maury | Hermann | doc | 24.07.2002 | 126 |
| | Zot | Scott McCloud | AV | 13.10.2002 | 122 |
| | Reisende im Wind | Bourgeon | doc | 24.07.2002 | 119 |
| | alle Graphic Novels | Will Eisner | mac | 24.07.2002 | 119 |
| | Schwarze Gedanken | André Franquin | jb | 15.10.2002 | 119 |
| | Bone | Jeff Smith | Leger Legende | 24.03.2002 | 117 |
| | 120, rue de la gare (1+2) | Tardi/Malet | Willy H. | 16.04.2002 | 115 |
| | Uncle Scrooge | Carl Barks | PauloR | 13.10.2002 | 114 |
| | Die Suche nach dem Vogel der Zeit | Serge Le Tendre / Régis Loisel | Hate | 23.03.2002 | 106 |
| | Die Schlümpfe | Peyo | Cord | 05.03.2002 | 104 |
| | Miracleman | Alan Moore/various artists | Buzzy | 12.10.2002 | 101 |
| | Sandra Bodyshelly | Harm Bengen | ccw | 19.10.2002 | 100 |
| | Swamp Thing | Alan Moore | Scott Andrews | 12.10.2002 | 98 |
| | John Difool | Moebius | Jens | 25.07.2002 | 97 |
| | Moon Knight | Doug Moench and Bill Sienkiewicz | Andrew | 13.10.2002 | 97 |
| | Scrooge McDuck | Keno Don Rosa | Michael Heide | 21.03.2002 | 94 |
| | The Spirit | Will Eisner | Ben Kaiser | 30.09.2002 | 92 |
| | Vater und Sohn | Erich Ohser | S. J: | 24.02.2003 | 91 |
| | Corto Maltese: Die Südseeballade | Hugo Pratt | Fraggle | 16.02.2005 | 91 |
| | Jeremiah | Hermann | Nemo | 23.05.2002 | 89 |
| | Cerebus | Dave Sim | Mike | 12.10.2002 | 88 |
| | Garfield | Jim Davis | Thomas M. | 26.03.2002 | 87 |
| | Strangers in Paradise | Terry Moore | Ben Kaiser | 30.09.2002 | 87 |
| | Rudi | Peter Puck | piepenbrink | 23.03.2002 | 82 |
| | Hägar | Dik Browne | Thomas M. | 26.03.2002 | 82 |
| | Fantastic Four | Jack Kirby | Cord | 22.03.2002 | 81 |
| | Yoko Tsuno | Roger Leloup | Bettina | 01.04.2002 | 80 |
| | Transmetropolitan | Ellis / Robertson | Michael Heide | 21.03.2002 | 79 |
| | Love and Rockets | Los Bros Hernandez | Tara | 12.10.2002 | 76 |
| | Torpedo 1936 | Sanchez Abuli/Alex Toth/Jordi Bernet | Peter B. | 14.10.2002 | 75 |
| | Sin City | Frank Miller | | 13.10.2002 | 74 |
| | Blankets | Craig Thompson | Deni | 23.11.2004 | 74 |
| | Modesty Blaise | O'Donnel/Holdaway | MH2 | 29.09.2002 | 73 |
| | Daredevil | Frank Miller | Mike | 12.10.2002 | 73 |
| | Adeles Abenteuer | Tardi | infw | 18.07.2002 | 72 |
| | Harry und Platte | Tillieux/Will | ak | 16.10.2002 | 72 |
| | Jeff Jordan | Tillieux | ak | 16.10.2002 | 71 |
| | Corto Maltese: die Kelten | Hugo Pratt | Winni | 27.12.2002 | 70 |
| | Prince Valiant | Hal Foster | Peter B. | 14.10.2002 | 69 |
| | ACME Novelty Library | Chris Ware | Alexander Kolff | 28.03.2002 | 68 |
| | Buck Danny | Charlier/Hubinon | Gerald Peters | 28.07.2002 | 68 |
| | Batman: The Killing Joke | Alan Moore / Brian Bolland | ROBOJIF | 13.10.2002 | 67 |
| | Das Schwarze Imperium | Gerhard Seyfried | ccw | 19.10.2002 | 67 |
| | Auf der Suche nach Peter Pan | Cosey | Fraggle | 16.02.2005 | 67 |
| | Clever&Smart | Ibhanez | Ice-Cube | 15.04.2003 | 66 |
| | richard corben alle bände | corben | beate | 26.11.2003 | 66 |
| | Flaming Carrot | Bob BURDEN | Daath | 13.10.2002 | 65 |
| | Die Wahrheit über Shelby | Schultheiss, Matthias | starbilliard | 19.03.2003 | 65 |
| | Superman | Jerry Shuster,Joe Siegel | Maxx | 28.03.2002 | 64 |
| | League of Extraordinary Gentlemen | Alan Moore/Kevin O'neal | Chopsx7 | 14.10.2002 | 64 |
| | Rocco Vargas | daniel torres | patrick | 22.01.2004 | 64 |
| | Uncanny X-Men (The Essential X-Men #2) | Claremont/Byrne | Michael Heide | 21.03.2002 | 63 |
| | Rote Korsar | Charlier/Hubinon | Fulbe | 23.08.2002 | 63 |
| | Johann und Pfiffikus | Peyo | Old Rein | 29.10.2002 | 63 |
| | Die Gifticks | ? | TM | 29.05.2003 | 63 |
| | haie von lagos | schultheiss | beate | 26.11.2003 | 63 |
| | Guiseppe Bergmann-Reihe | Milo Manara | Cord | 04.03.2002 | 61 |
| | Fix und Foxi | Kauka/ Diverse | Markus | 20.03.2002 | 61 |
| | Nick Knatterton | Manfred Schmidt | Rosenberg | 14.03.2003 | 61 |
| | Max und Moritz | Busch, Wilhelm | starbilliard | 19.03.2003 | 60 |
| | Neander aus dem Tal | Hart | Fraggle | 16.02.2005 | 59 |
| | Das kleine Arschloch | Walter Moers | Cord | 04.03.2002 | 58 |
| | 100 Bullets | Brian Azzarello | stiwwel | 29.03.2002 | 58 |
| | Lanfeust von Troy | Scotch Arleston/Didier Tarquin | Zille | 24.05.2002 | 58 |
| | Das blaue Tagebuch | Andre Juillard | Deni | 07.02.2005 | 58 |
| | Mafalda | Quino | Thomas M. | 26.03.2002 | 57 |
| | Umpah Pah | Goscinny/Uderzo | Fulbe | 23.08.2002 | 57 |
| | Strangers in Paradise | Terry Moore | 1comicworld | 13.10.2002 | 57 |
| | Lone Wolf & Cub | Kazuo Koike/ Goseki Kojima | | 13.10.2002 | 57 |
| | Der Hartmut | "Haggi" Hartmut Klotzbücher | Rosenberg | 14.03.2003 | 57 |
| | Der Aufschub | Gibrat | Deni | 23.11.2004 | 57 |
|
| 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 |
|
Neuer Eintrag:
|
|